BHP -tarjoukset: Autot, joilla on eniten voimaa £

raaka, sykkivä voima; Joillekin autoilijoille se ei tarkoita mitään, toisille se on avain asia, jota he etsivät valitsemalla uutta autoa. Suuri voima voi tarkoittaa suurta suorituskykyä, polttavia huippunopeuksia ja 0–60 mph kiihtyvyyttä, joka on ohi silmänräpäyksessä. Se voi tietenkin tarkoittaa myös korotettuja hintoja, tilaa vieviä polttoainelaskuja ja vatsanmuutosvakuutusmaksuja.
Mainos – artikkeli jatkuu alla

Joten yleisesti ottaen terveellinen annos voimaa on mukava olla autossa, kunhan se ei tule sellaisten eeppisten laskujen kanssa, jotka asuvat takapenkillä muutaman kuukauden kuluessa. Halpa hevosvoima on optimaalinen ja se sai meidät ajattelemaan. Mitkä autot toimittavat eniten BHP: tä puntasi suhteen?
Bargain BHP on täällä olevan pelin nimi. CAP: n tietoasiantuntijoiden avulla olemme koonneet luettelon BHP: n parhaista 20 uudesta autosta £: lle. Tulokset sisältävät joitain Stone Cold Performance -tarjouksia, mutta ne osoittavat myös, että nykypäivän automarkkinoiden halvin hevosvoima löytyy usein halvimmista autoista.
20 parasta autoa, joilla on eniten voimaa £: n:
Auton hintabhp £ per bhp
1Dacia Sandero 1,2 Access £ 5 810.0075 £ 77,47
2MG3 1,5 VTI-TECH 3-TIME £ 8 219.00106 £ 77.54
3Perodua Myvi 1.3 SXI £ 6 880.0087 £ 78,90
4chevrolet camaro coupe 6.2 v8 £ 34 200,00432 £ 79.17
5nissan 370z Coupe £ 26 100.00328 £ 79,57
6proton preve 1,6 GSX £ 12 105.00140 £ 86,51
7ford Focus st 2.0T £ 21 650,00250 £ 86,60
8Dacia Duster 1.6 Access £ 9 260.00105 £ 88,19
9Vauxhall Insignia 2.0T Sidi Sri Vx-Line 22 104,00250 £ 88,42
10Proton Exora 1,6 GLS £ 12 605.00140 £ 90.09
11Kia Soul 1,6 GDI 1 £ 12 605.00140 £ 90.09
12DACIA Logan MCV Estate 1.2 Access 6 810,0075 £ 90,80
13Vauxhall VXR8 6.2 V8 Super ladattu GTS £ 53 354,00576 £ 92,63
14Nissan Juke 1,6 Dig-T N-TEC £ 17 665.00190 £ 92,97
15Peugeot 208 GTI 1,6 THP £ 18 715.00200 £ 93.58
16Subaru Impreza WRX STI 2,5 £ 28 080.00300 £ 93.60
17ford Fiesta St 1,6 EcoBoost £ 17 065.00182 £ 93.76
18Renault Clio Renaultsport 200 1.6T £ 18 795.00200 £ 93.98
19SKODA FABIA VRS 1,4 TSI £ 16 955.00180 £ 94,19
20mg6 GT 1,8T £ 15 125,00160 £ 94,53

Kyllä, halvin BHP, jonka löydät Ison -Britannian automarkkinoilta, tulee halvimpaan autoon, jonka löydät Ison -Britannian automarkkinoilta. Itse asiassa, kun Dacia Sandero, MG3 ja Perodua Myvi vievät kolme parasta paikkaa, halvat autot hallitsevat kolme parasta paikkaa ja tarjoavat jokaisen BHP: n alle 80 puntaa.

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *